Peugeot 208 (2)
PureTech 100 S&S Active Business
12 490.00€
| Kilométrage | 17390 km |
| Année | 2019 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Energie | Essence |
| Première main | OUI |
| Mise en circu. | 06/12/2019 |
| N° police | 3787438 |
| Nb rapports | 6 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Couleur | gris clair |
| Kms | 17390 |
| Année | 2019 |
| Puissance fiscale | 5 |
| Garantie | Garantie Total |
| Emission CO2 | 96 |
| Puissance réelle | 101 |
| Nb places | 5 |
| Nb portes | 5 |
| Descriptif |
|---|
| 6 airbags Affichage multi-fonctions: 3,5 pouces, écran(s) tactile(s), panneau instruments 1 et 8,9, affichage multi-fonctions: 7,0 pouces, écran(s) tactile(s), tableau de bord 1 et 17,8 Airbags rideaux latéraux AV & AR Antipatinage Apple CarPlay Android Auto et MirrorLink Assistance au freinage d'urgence Avertisseur de franchissement de ligne avec action sur la direc... |





